To execute a fatality, you must first be standing in the correct position
| Far | Standing at the far corner of the screen with the opponent at the opposite corner |
| Jump | Stand next to the opponent (as in "touching") and jump backward once. |
| Touching | Standing directly next to the opponent. |
| Sweep | Stand just a couple of steps away from the opponent. |
| [ 1 ] = Front Punch | [ 2 ] = Back Punch | [ 3 ] = Front Kick | [ 4 ] = Back Kick |
| Character | Type | Range | Input |
| Baraka | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Cyber Sub-Zero | Standard | Jumping | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Cyrax | Standard | Touching | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Ermac | Standard | Jumping | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Jade | Standard | Far | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Jax | Standard | Touching | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Johnny Cage | Standard | Touching | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Kabal | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Kano | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Kitana | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Kratos | Standard | Touching | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Kung Lao | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Liu Kang | Standard | Sweep | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Mileena | Standard | Jumping | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Nightwolf | Standard | Jumping | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Noob Saibot | Standard | Jumping | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Quan Chi | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Raiden | Standard | Jumping | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Reptile | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Klassic | Jump | ||
| Scorpion | Standard | Touching | |
| Secret | Touching | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Klassic | Jump | ||
| Sektor | Standard | Far | |
| Secret | Far | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Shang Tsung | Standard | Sweep | |
| Secret | Jump | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Sheeva | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Sindel | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Smoke | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Sonya Blade | Standard | Jumping | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Stryker | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Sub-Zero | Standard | Sweep | |
| Secret | Sweep | ||
| Stage | Varies | ||
| Babality | Jump | ||
| Klassic | Touch |
